- -10%
- 10%
MCT ENERGY
Integratore alimentare con MCT (trigliceridi a catena media), estratto di tè verde, betaina, L-carnitina e vitamine.
MCT ENERGY
Contiene vitamina C, B1 e B2 che contribuiscono al normale metabolismo energetico, acido pantotenico e acido folico che aiutano a ridurre stanchezza ed affaticamento, vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, vitamina D e vitamina A che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. L’estratto di tè verde esercita un’azione tonica utile in caso di stanchezza fisica e mentale.
- Energia immediata e prolungata
- Riduzione massa grassa
- Risparmio riserve di glicogeno
-
Valori medi | per 100g di polvere | %VNR* | per dose 15g / 250ml | %VNR* |
Energia | kJ 2346 | kJ352 | ||
Kcal 566 | Kcal 85 | |||
Grassi | 47 g | 7 g | ||
di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Craboidrati | 27 g | 4 g | ||
di cui zuccheri | 1,3 g | 0,2 g | ||
Proteine | 10 g | 1 g | ||
Sale | 0,15 g | 0,2 g | ||
Vitamina C | 267 mg | 333 | 40 mg | 50 |
Vitamina E | 18 mg | 150 | 2,7 mg | 23 |
Tiamina (vit. B1) | 3,7 mg | 333 | 0,55 mg | 50 |
Riboflavina (vit. B2) | 4,7 mg | 334 | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B6 | 4,7 mg | 333 | 0,7 mg | 50 |
Acido pantotenico | 20 mg | 333 | 3 mg | 50 |
Niacina | 53 mg | 333 | 8 mg | 50 |
Acido folico | 670 μg | 335 | 101 μg | 50 |
Biotina | 170 μg | 340 | 26 μg | 51 |
Vitamina B12 | 10 μg | 400 | 1,5 μg | 60 |
Vitamina A | 2667 μg | 333 | 400 μg | 50 |
Vitamina D | 17 μg | 334 | 2,5 μg | 50 |
Vitamina K | 250 μg | 333 | 38 μg | 50 |
-
Dosi e modalità d’uso : Assumere 1 busta (15 g) in 250-300 ml d’acqua.
Confezione : Box di 10 buste da 15g cocoo
Gusto : Cocco